Beskrivning
Tekniska data:
| Applikationsområden | Offentliga torg, innergårdar, parker, gång- och cykelvägar |
| Montage | monteras på rak stolpe med 60mm toppdiameter |
| Kapslingsklass | IP 66 |
| Isolationsklass | Dubbelisolerad klass 2 |
| Slagtålighet | IK 08 |
| Material skärm | Formpressad aluminiumplåt, anodiserad |
| Material bländskydd | Härdat glas |
| Material stomme | Pressgjuten aluminium, anodiserad |
| Kulörer | Erbjuds i 10 olika anodiserade kulörer. Se bild. |
| Temperaturområde drift | -40°C till +40°C |
| Förväntad användbar livslängd | L90B10 - 100 000 h |
| CRI | >70 |
| Effektfaktor | ≥0.95 |
| Överspänningsskydd | 10 kV |
| Styrning (standard) | DALI, med möjlighet till förprogrammerad nattsänkning i 5 steg eller full DALI-dimring via extern styrutrustning |
| Anslutning | Förmonterat kort kablage med IP68 kontaktdon inklusive löst mötande don. |
Ljusfördelningsgrafik:
Optik VS Ring LED 24-48W Optik T4 VS Ring LED 24-48W Optik SP VE Ring LED 24-48W
Symmetrisk, kvadratisk ljusbild Asymmetrisk, framåtriktat ljus Bredstrålande för GC-vägar
Varianter:
| Artikelkod | Modell | Systemeffekt | CCT | Lumen ut |
| 212030/.../1/...²/C... | RING 1 LED 24 | 28 W | 2700 K | 3050 lm |
| 212030/.../3/...²/C... | RING 1 LED 24 | 28 W | 3500 K | 3250 lm |
| 212030/.../4/...²/C... | RING 1 LED 24 | 28 W | 4000 K | 3450 lm |
| 212030/.../6/...²/C... | RING 1 LED 24 | 28 W | 5000 K | 3450 lm |
| 212032/.../1/...²/C... | RING 1 LED 36 | 40 W | 2700 K | 4350 lm |
| 212032/.../3/...²/C... | RING 1 LED 36 | 40 W | 3500 K | 4600 lm |
| 212032/.../4/...²/C... | RING 1 LED 36 | 40 W | 4000 K | 4900 lm |
| 212032/.../6/...²/C... | RING 1 LED 36 | 40 W | 5000 K | 4900 lm |
| 212033/.../1/...²/C... | RING 1 LED 48 | 55 W | 2700 K | 5550 lm |
| 212033/.../3/...²/C... | RING 1 LED 48 | 55 W | 3500 K | 5850 lm |
| 212033/.../4/...²/C... | RING 1 LED 48 | 55 W | 4000 K | 6200 lm |
| 212033/.../6/...²/C... | RING 1 LED 48 | 55 W | 5000 K | 6200 lm |
| 212035/.../1/...²/C... | RING 1 LED 72 | 79 W | 2700 K | 8750 lm |
| 212035/.../3/...²/C... | RING 1 LED 72 | 79 W | 3500 K | 9300 lm |
| 212035/.../4/...²/C... | RING 1 LED 72 | 79 W | 4000 K | 9800 lm |
| 212035/.../6/...²/C... | RING 1 LED 72 | 79 W | 5000 K | 9800 lm |
1) tolerance +/- 5% due to LEDs accuracy
2) exemplary product code 212030/A/6/T4/C35 is RING 1 LED 24W 5000K luminaire, where /A/ is the 'A' type mounting head, /T4/ is the T4 optical system, /C35 is the anodizing
color of the C35 luminaire black






